Benning MM P3 digitale multimeter (044084)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
Benning MM P3 digitale multimeter (044084)
Artikelnr:
401312015
EAN:
4014650440846
Fabrikantnr:
044084
Merk:
Benning
Productgroep:
Multimeter
71,25
86,21
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
71,25
86,21
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Veelzijdige digitale multimeter in zakformaat
Voor het meten van spanning, weerstand, capaciteit en frequentie van sinusvormige signalen
Beschikt tevens over de mogelijkheid om frequentie én duty cycle van blokvormige signalen te meten
- Aanduidingsomvang: LCD display 5000 Counts
- Nauwkeurigheid: 0,6 %
- Spanning AC: 0,1 mV - 600 V
- Spanning DC: 0,1 mV - 600 V
- Weerstand: 0,1 Ohm - 40 MOhm
- Doorgangs- en diodetest
- Frequentie: 1 mHz - 5 MHz
- Capaciteit: 10 pF - 100 uF
- Geheugenfunctie: HOLD
- Meetmethode: RMS
- Meetcategorie: CAT III 300 V
- Getest en goedgekeurd volgens: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 132 x 86 x 19 mm
- Gewicht: 130 gram (met etui en batterijen)
- Inclusief lederen etui, vast aangesloten veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401312015 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 044084 |
| EAN code | 4014650440846 |
| Merk | Benning |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Elektrische test- en meetinstrument |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 100 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 5000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Nee |
| Minimumwaardegeheugen | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Met schermverlichting | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meetprincipe | Middeling |
| Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 0.60 |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
