Cimco gevulde leerlingkoffer-E gereedschapskoffer 29 delig (170550)
calcPageSize())"
/>
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Gevulde Gereedschapskoffer/Leerlingkoffer Nederland Elektrotechniek, 29-delig. Ontwikkeld dóór en vóór de Nederlandse installateur en daarmee is de inhoud specifiek afgestemd op de Nederlandse markt. Inmiddels uitgegroeid tot één van de populairste starter-sets binnen de elektrotechnische branche! Robuuste hardcase gereedschapskoffer van schokbestendig kunststof en aluminium frame.
Voor exacte inhoud van de koffer: zie bijgevoegde bijlage bij "documenten".
| Artikelnummer | 401296838 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 170550 |
| EAN code | 4021103016176 |
| Merk | Cimco |
| Productgroep | Gereedschapset |
| Totaal aantal gereedschappen | 22 |
| Verpakking | Koffer |
| Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
| Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
| Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
| Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
| Aantal tangen | 2 |
| Aantal ringsleutels | 0 |
| Aantal steeksleutels | 0 |
| Aantal ringsteeksleutels | 0 |
| Aantal dopsleutels | 0 |
| Aantal binnenzeskantsleutels | 0 |
| Aantal vorksleutels | 0 |
| Aantal schroefsleutels | 0 |
| Aantal ratels | 0 |
| Aantal dopinzetstukken | 0 |
| Aantal bitinzetstukken | 0 |
| Aantal wringstaven | 0 |
| Aantal beitels en drevels | 0 |
| Aantal hamers | 1 |
| Aantal zagen | 1 |
| Aantal vijlen | 0 |
| Aantal houtboren | 0 |
| Aantal steenboren | 0 |
| Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
| Aantal geleideboren | 0 |
| Aantal trappenboren | 0 |
| Aantal randverzinkers | 0 |
| Aantal gatenzagen | 0 |
| Aantal kabelsnijders | 2 |
| Aantal multifunctionele gereedschappen | 0 |
| Aantal coax-gereedschappen | 0 |
| Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
| Aantal meetgereedschappen | 1 |
| Aantal testgereedschappen | 1 |
| E-monteurset | Ja |
| W+S-monteurset | Nee |
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
