Eaton krachtgroep 3-polig+nul 20A B-kar (PLS6-B20/3N-MW)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
Eaton krachtgroep 3-polig+nul 20A B-kar (PLS6-B20/3N-MW)
Artikelnr:
401034783
EAN:
4015082429935
Fabrikantnr:
242993
Merk:
Eaton
Productgroep:
Installatieautomaat
37,95
45,92
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
37,95
45,92
Incl. BTW
Levertijd 1 werkdag
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Voordeligste keuze
EMAT installatieautomaat B20 3-fase (3P+N) 10kA (85004006)
Bekijken
Besparende keuze
28,13
/st
Productomschrijving
Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V. BELANGRIJK: Een krachtgroep kan alleen worden gebruikt icm een 3 fase groepenkast.
Bekijk hier de specsheet
Specificaties
| Artikelnummer | 401034783 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 242993 |
| EAN code | 4015082429935 |
| Merk | Eaton |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | xPole |
| Artikelnummer oud | 2700386262 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Aantal polen (totaal) | 4 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 20 |
| Aantal beveiligde polen | 3 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 0 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 0 |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 400 |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (V) | 440 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/75 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) | 1/25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) | 1/25 |
| Explosieveilig | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 70.50 |
| Verliesvermogen (W) | 10.50 |
Documenten
