FLIR One Edge Pro draadloze infrarood camera voor IOS en Android - 160x120 (11002-0201)
calcPageSize())"
/>
De Flir One Edge Pro is een thermografische camera zonder display die via WiFi kan worden gekoppeld aan een smart phone of tablet. De camera kan gemonteerd worden op het mobiele apparaat, of losgekoppeld om in moeilijk bereikbare ruimtes te kijken. Doordat de camera draadloos gekoppeld wordt aan je toestel, ben je niet meer gebonden aan 1 specifieke aansluiting, maar is de camera flexibel inzetbaar en compatible met zowel iOS als Android toestellen!
Kenmerken:
- Compatibel met iOS en Android toestellen
- Draadloos beeld streamen via WiFi
- Vast of los gemonteerd aan mobiel apparaat
- Batterijduur minimaal 1 1/2 uur
- Compact formaat
- Thermische resolutia 160x120 pixels
- MSX technologie
- Beeldopslag in Flir Ignite Cloud
- Snelle laadfunctie
- Snelle opstart
In de doos:
- Flir One Edge Pro camera
- USB-C kabel
- Documentatie
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
De Flir One Edge Pro is een thermografische camera zonder display die via WiFi kan worden gekoppeld aan een smart phone of tablet. De camera kan gemonteerd worden op het mobiele apparaat, of losgekoppeld om in moeilijk bereikbare ruimtes te kijken. Doordat de camera draadloos gekoppeld wordt aan je toestel, ben je niet meer gebonden aan 1 specifieke aansluiting, maar is de camera flexibel inzetbaar en compatible met zowel iOS als Android toestellen!
Kenmerken:
- Compatibel met iOS en Android toestellen
- Draadloos beeld streamen via WiFi
- Vast of los gemonteerd aan mobiel apparaat
- Batterijduur minimaal 1 1/2 uur
- Compact formaat
- Thermische resolutia 160x120 pixels
- MSX technologie
- Beeldopslag in Flir Ignite Cloud
- Snelle laadfunctie
- Snelle opstart
In de doos:
- Flir One Edge Pro camera
- USB-C kabel
- Documentatie
| Artikelnummer | 401312864 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 11002-0201 |
| EAN code | 4743254006072 |
| Merk | FLIR |
| Productgroep | Thermische camera |
| Serie/Programma | Warmtebeeld camera |
| Warmtebeeld | Ja |
| Visueel beeld | Ja |
| Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
| Video-opname | Ja |
| Temperatuurmeetbereik (°C/°C) | -20/400 |
| Sensor resolutie (horizontaal) (px) | 160 |
| Sensor resolutie (verticaal) (px) | 120 |
| Met touchscreen | Nee |
| Beelden per seconde (bps) | 8.70 |
| Thermische gevoeligheid bij 30 °C (°C) | 0.07 |
| Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 5 |
| Golflengtegebied (µm) | 8/14 |
| Aftastoppervlak (FOV) horizontaal (°) | 54 |
| Aftastoppervlak (FOV) verticaal (°) | 42 |
| Ruimtelijke resolutie (IFOV) (mrad) | 6.30 |
| Verhoog beeldgrootte | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Intern geheugen | Nee |
| SD-kaartslot | Nee |
| MiniSD-card slot | Nee |
| MicroSD-kaartslot | Nee |
| CompactFlash I card slot | Nee |
| CompactFlash II card slot | Nee |
| USB aansluiting | Ja |
| Bluetooth interface | Ja |
| Wi-Fi-Compatible | Ja |
| Analoge video uitgang | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Ethernet | Nee |
| Gigabit Ethernet | Nee |
| FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
| Gekoelde detector | Nee |
| Met laser | Nee |
| Met ingebouwde lamp | Nee |
| Met statiefhouder | Nee |
| Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
| Met digitaal alarm | Nee |
| Met vochtsensor | Nee |
| Met laser afstandsmeter | Nee |
| Batterij-/accuvoeding | Ja |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Ingangsspanning bij DC (V) | 5/5 |
| Max. gebruiksduur batterij (h) | 1.50 |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Gewicht (kg) | 0.15 |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
