FLUKE digitale multimeter FLUKE-177 EGFID tot 1000V AC/DC True RMS (1592874)
calcPageSize())" />
thumbnailSliderResized())">
FLUKE digitale multimeter FLUKE-177 EGFID tot 1000V AC/DC True RMS (1592874)
Artikelnr:
401178844
EAN:
0095969095891
Fabrikantnr:
1592874
Merk:
FLUKE
Productgroep:
Multimeter
408,09
493,79
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Het model biedt true-RMS AC-spannings- en stroomwaardemetingen, resolutie met 6000 counts, Min/Max/Average-registratie alsmede frequentie- en capaciteitsbereiken. Ondanks al deze kenmerken en nog veel meer nuttige eigenschappen is deze meter eenvoudig in het gebruik.
Belangrijkste kenmerken
- True RMS spannings- en stroomwaardemetingen
- Basisnauwkeurigheid van 0,09% (177, 179)
- Resolutie 6000 counts
- Digitaal display met analoge bargraph en achtergrondverlichting (177, 179)
- Handmatige en automatische bereikinstelling
- Display Hold en Auto Hold
- Meten van frequentie en capaciteit
- Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest
- Temperatuurmetingen (179)
- Min/Max/Average-registratie
- Smoothing (afvlakken) voor stabielere aflezing van snel fluctuerende ingangssignalen
- De batterij kan eenvoudig worden vervangen, zonder dat de behuizing hoeft te worden geopend
- Kalibratie met gesloten behuizing via het frontpaneel
- Ergonomische behuizing met geïntegreerde beschermende holster
- EN61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Meet tweemaal zo snel als andere multimeters
Veiligheidsnormen
Alle ingangen zijn beveiligd conform EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V. CSA en TÜV gecertificeerd.
In de doos:
- Fluke 177 Digitale multimeter
- Set meetsnoeren
- Geïnstalleerde 9V batterij
- Gebruikershandleiding
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178844 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 1592874 |
| EAN code | 0095969095891 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 01204403 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 50 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 10 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 10 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 99.99 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
