FLUKE multimeter 87-5 (3947858)
calcPageSize())"/>
thumbnailSliderResized())">
thumbnailSliderResized())">
FLUKE multimeter 87-5 (3947858)
Artikelnr:
401178866
EAN:
0095969586733
Fabrikantnr:
3947858
Merk:
FLUKE
Productgroep:
Multimeter
592,92
717,43
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
De digitale multimeter 1000V 10A True RMS CAT IV is een True RMS-meter voor industrieel gebruik waarmee je nauwkeurig complexe signalen meet. Dankzij de FLUKE-87-5/EUR voer je veilige metingen uit in CAT IV-omgevingen tot 600V en tot 1000V bij lagere categorieën.
Met deze meter van Fluke bepaal je naast spanning en stroom ook de temperatuur, capaciteit en frequentie van installaties. Het verlichte display en de analoge balkaanduiding zorgen ervoor dat je meetwaarden onder verschillende werkomstandigheden direct en duidelijk kunt aflezen.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178866 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 3947858 |
| EAN code | 0095969586733 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30266459 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 50 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,01 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,01 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,01 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,01 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 1090 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 199.99 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Documenten
