FLUKE Multimeter 8808A 240V (2802385)
calcPageSize())"/>
thumbnailSliderResized())">
thumbnailSliderResized())">
FLUKE Multimeter 8808A 240V (2802385)
Artikelnr:
401178853
EAN:
0095969393539
Fabrikantnr:
2802385
Merk:
FLUKE
Productgroep:
Multimeter
1.323,31
1.601,21
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Deze FLUKE multimeter digitaal 750V 10A True RMS CAT II biedt met zijn 5,5 digits een hoge resolutie voor uiterst nauwkeurige analyses in professionele testomgevingen. De 0,01% basisnauwkeurigheid waarborgt betrouwbare resultaten bij het meten van wisselspanning tot 750V en gelijkspanning tot 1kV.
Door de geïntegreerde vierdraads-techniek meet je zeer lage weerstanden zonder hinder van de weerstand van je meetsnoeren. Het systeem voert True RMS-metingen uit, waardoor je ook bij niet-lineaire belastingen de werkelijke effectieve waarde nauwkeurig bepaalt.
Het verlichte display toont meervoudige indicaties tegelijkertijd voor een efficiënte workflow. Je sluit dit apparaat direct aan op het lichtnet en gebruikt de interface voor professionele gegevensverwerking en rapportage.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178853 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 2802385 |
| EAN code | 0095969393539 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30226301 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 750 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 100 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT II |
| Max. spanningsmeetbereik, AC/DC (V) | 1000 |
| Laagste resolutie, AC/DC spanning | 0,001 mV |
| Max. stroommeetbereik, AC/DC (A) | 10 |
| Laagste resolutie, AC/DC stroom | 0,001 µA |
| Analoge balkaanduiding | Nee |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,001 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Ja |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,001 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Nee |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 1000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Lichtnet |
Documenten
