FLUKE multimeter FLUKE-115 EUR tot 600V (2583583)
calcPageSize())"
/>
Productomschrijving
Compacte True RMS multimeter voor service technici in de buitendienst. De Fluke 115 is geoptimaliseerd voor zowel elektrisch en elektronisch testen op locatie en voor industrieel gebruik, als voor toepassingen waarbij de beschikbaarheid van meer dan alleen de basisfuncties (zoals metingen van AC- en DC-stroom) het werken vereenvoudigt.
Kenmerken:
- Bereik AC/DC spanning tot 600V
- Bereik AC/DC stroom tot 10A
- Automatische en handmatige bereikinstelling
- Groot display met witte LED-achtergrondverlichting
- Weerstand, frequentie en capaciteit
- Doorbel- en diodetest
- Min/Max/Average-registratie van signaalschommelingen
- Veiligheidsspecificatie CATIII 600V
In de doos:
- Fluke 115 True RMS Multimeter
- Holster beschermingsrand rondom multimeter
- Geïnstalleerde 9 V-batterij
- Set meetsnoeren
- Gebruikershandleiding
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Compacte True RMS multimeter voor service technici in de buitendienst. De Fluke 115 is geoptimaliseerd voor zowel elektrisch en elektronisch testen op locatie en voor industrieel gebruik, als voor toepassingen waarbij de beschikbaarheid van meer dan alleen de basisfuncties (zoals metingen van AC- en DC-stroom) het werken vereenvoudigt.
Kenmerken:
- Bereik AC/DC spanning tot 600V
- Bereik AC/DC stroom tot 10A
- Automatische en handmatige bereikinstelling
- Groot display met witte LED-achtergrondverlichting
- Weerstand, frequentie en capaciteit
- Doorbel- en diodetest
- Min/Max/Average-registratie van signaalschommelingen
- Veiligheidsspecificatie CATIII 600V
In de doos:
- Fluke 115 True RMS Multimeter
- Holster beschermingsrand rondom multimeter
- Geïnstalleerde 9 V-batterij
- Set meetsnoeren
- Gebruikershandleiding
| Artikelnummer | 401178849 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 2583583 |
| EAN code | 0095969000000 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 01918854 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 1000 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 50 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
