FLUKE multimeter met temperatuur- en microampèremeting FLUKE-116 EUR tot 600V HVAC en True RMS (2583601) "
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
FLUKE multimeter met temperatuur- en microampèremeting FLUKE-116 EUR tot 600V HVAC en True RMS (2583601) "
Artikelnr:
401178850
EAN:
0095969344838
Fabrikantnr:
2583601
Merk:
FLUKE
Productgroep:
Multimeter
314,76
380,86
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
314,76
380,86
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Belangrijkste kenmerken
- Ingebouwde thermometer voor HVAC-toepassingen
- Microampèremeting voor het testen van vlamsensoren
- Lage ingangsimpedantie: helpt foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen
- Groot display met witte LED-achtergrondverlichting voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
- Weerstand, doorgang, frequentie en capaciteit
- Biedt Min / Max / Gemiddelde voor het registreren van signaalschommelingen
- Compact ergonomisch ontwerp voor bediening met één hand.
- Geschikt voor het optionele magnetische ophangsysteem (ToolPak™)
- Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178850 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 2583601 |
| EAN code | 0095969344838 |
| Merk | FLUKE |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 01918951 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 600 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 600 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 0 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 0 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 40 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Ja |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 400 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 9999 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 50 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Hoogspanningstest voor motorwikkelingen | Nee |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
