Kyoritsu digitale TRMS multimeter, incl. logging functie (1061)
calcPageSize())"/>
thumbnailSliderResized())">
thumbnailSliderResized())">
Kyoritsu digitale TRMS multimeter, incl. logging functie (1061)
Artikelnr:
401178900
EAN:
4560187063022
Fabrikantnr:
010610001B
Merk:
Kyoritsu
Productgroep:
Multimeter
359,28
434,73
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Deze Kyoritsu multimeter analoog/digitaal 1000V 10A True RMS CAT IV is door de ingebouwde loggingfunctie geschikt voor het langdurig monitoren en analyseren van complexe elektrische installaties.
Met een CAT IV classificatie tot 600V voer je veilig metingen uit aan de bron van de laagspanningsinstallatie, waarbij de True RMS-techniek zorgt voor nauwkeurige resultaten bij vervuilde spanningen.
De gecombineerde weergave met een analoge balkaanduiding maakt het mogelijk om zowel exacte waarden als snelle trends direct te volgen. Dankzij het interne geheugen en de interface sla je meetgegevens eenvoudig op voor professionele rapportage.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178900 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 010610001B |
| EAN code | 4560187063022 |
| Merk | Kyoritsu |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30033756 |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 10 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 10 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 50 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,01 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,01 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,01 Ohm |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Ja |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 1372 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 1000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 100 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Nee |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Interface | Ja |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Temperatuurmeting | Ja |
Documenten
