UNI-T multimeter autoranging en temperatuur TRMS AC/DC tot 1000V/20A (UT161D)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
UNI-T multimeter autoranging en temperatuur TRMS AC/DC tot 1000V/20A (UT161D)
Artikelnr:
401306018
EAN:
6935750516164
Fabrikantnr:
UT161D
Merk:
UNI-T
Productgroep:
Multimeter
100,00
121,00
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
100,00
121,00
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 1 werkdag
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
Automatische of handmatige bereikkeuze
Bereik AC/DC spanning tot 1000V
Bereik AC/DC stroom tot 20A
Temperatuurbereik: -40℃~1000℃
Weerstand tot 220MΩ
Capaciteit tot 220mF
Frequentie tot 220MHz
Frequentie respons AC bereiken: 45Hz tot 3kHz
Duty Cycle: 0,1% tot 99,9%
USB-communicatie, ingangsbescherming
Inclusief extra functies als o.a. diodetest, doorbeltest, Max/Min/Relatieve meting, data hold, peak hold, NCV (hoorbaar/visueel alarm), LoZ ACV, achtergrondverlichting etc.
Veiligheidscategorie: CAT III 1000V/CAT IV 600V
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401306018 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | UT161D |
| EAN code | 6935750516164 |
| Merk | UNI-T |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 1000 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 20 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 20 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 60 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Kleinste resolutie wisselspanning | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | Overig |
| Kleinste resolutie wisselstroom | Overig |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | Overig |
| Max. temperatuurmeetbereik (°C) | 1000 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 60 |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 10000 |
| Kleinste resolutie frequentie | Overig |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Isolatieweerstandsmeetbereik (M Ohm) | 600/6000 |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Met schermverlichting | Ja |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Meetprincipe | Ware RMS-meting |
| Relatieve meetnauwkeurigheid (%) | 1 |
| Stroomvoorziening | Batterij |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
