UNI-T multimeter UT195E IP65 (UT195E)
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
UNI-T multimeter UT195E IP65 (UT195E)
Artikelnr:
401178911
EAN:
6935750519554
Fabrikantnr:
UT195E
Merk:
UNI-T
Productgroep:
Multimeter
133,75
161,84
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
133,75
161,84
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 3 werkdagen
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401178911 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | UT195E |
| EAN code | 6935750519554 |
| Merk | UNI-T |
| Productgroep | Multimeter |
| Serie/Programma | Multimeter |
| Artikelnummer oud | 30525355 |
| Indicatie/aanduiding | Analoog/digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Max. spanningsbereik AC (V) | 750 |
| Max. spanningsbereik DC (V) | 1000 |
| Max. stroommeetbereik AC (A) | 20 |
| Max. stroommeetbereik DC (A) | 20 |
| Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm) | 60 |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Meetcircuitcategorie | CAT IV |
| Analoge balkaanduiding | Ja |
| Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitsmeetbereik (µF) | 60000 |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik (kHz) | 10000 |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Piekwaardegeheugen | Nee |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Toerentalmeting | Nee |
| Meetwaardegeheugen | Nee |
| Interface | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| IR-interface | Nee |
| Zekeringsautomaat | Nee |
| Max. spanning meetcircuitcategorie (V) | 600 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
