YMvK-as grondkabel 4x2.5 per rol 100 meter
calcPageSize())"
/>
thumbnailSliderResized())">
YMvK-as grondkabel 4x2.5 per rol 100 meter
Artikelnr:
401169472
EAN:
4018730277919
Fabrikantnr:
277919
Productgroep:
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
348,35
421,50
Incl. BTW
Excl. BTW:
Excl. BTW:
348,35
421,50
Incl. BTW
Toevoegen aan een lijst
Jouw lijsten
Je hebt nog geen lijsten.
Lijsten laden
Levertijd 1 werkdag
Dit product kan niet worden afgehaald bij een pakketkluis of BMN-locatie.
- Specialist in groepenkasten
- 90 dagen retourtermijn
- Uitgebreid assortiment
Productomschrijving
De YMvK-as Grondkabel 4x2,5 per rol van 100 meter is een betrouwbare keuze voor het leveren van stroom aan apparaten, rechtstreeks vanuit de grond. Deze kabel is speciaal ontworpen voor zware omstandigheden en is bestand tegen weersinvloeden, wat hem perfect maakt voor gebruik in de tuin, schuur of garage. De kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een robuuste buitenmantel van PVC. De vier draden van 2,5 mm dikte zorgen voor een optimale geleiding van de elektriciteit. De kabel is eenvoudig te installeren en is geschikt voor gebruik door zowel professionals als doe-het-zelvers. Met een lengte van 100 meter heb je voldoende kabel voor de meeste projecten.
Productspecificaties
| Artikelnummer | 401169472 |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 277919 |
| EAN code | 4018730277919 |
| Productgroep | Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
| Serie/Programma | VO-YMvKas Dca |
| Artikelnummer oud | 27791 |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 2.50 |
| Mantelkleur | Grijs |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| AWG-maat | 0000 |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil) | 0 |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 4 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. doorsnede hulpader (mm²) | 0 |
| Concentrische geleider | Overig |
| Nom. doorsnede concentrische geleider (mm²) | 2.50 |
| Bewapening | Ja |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Geleidende coating | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Dca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d2 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Functiebehoud | Geen |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 16 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 192 |
| Gewicht (kg/km) | 362.79 |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | 0/70 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | 0/0 |
| Nom. spanning U0 (kV) | 0.60 |
| Nom. spanning U (kV) | 1 |
Documenten
Vaak samen gekocht
Alleen geselecteerde producten worden toegevoegd
