Een pur kabel wordt gebruikt om elektrische apparaten te voorzien van stroom. Dit type kabel dat wordt gebruikt bij zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Dit type kabel wordt veel gebruikt in onder andere de bouw, garage- en carrosseriebedrijven, op scheepswerven en in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden.
De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "07" verwijst naar het nominale voltage van de draad, namelijk 450/750V. De “B” staat voor EPR aderisolatie en Q staat voor de buitenmantel die van PUR (polyurethaan) is gemaakt. De “F” geeft aan dat het om een flexibele geleider (klasse 5) gaat.
Een pur kabel wordt gebruikt om elektrische apparaten te voorzien van stroom. Dit type kabel dat wordt gebruikt bij zware toepassingen, waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en ruwe oppervlakken. Dit type kabel wordt veel gebruikt in onder andere de bouw, garage- en carrosseriebedrijven, op scheepswerven en in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden.
De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties. De "07" verwijst naar het nominale voltage van de draad, namelijk 450/750V. De “B” staat voor EPR aderisolatie en Q staat voor de buitenmantel die van PUR (polyurethaan) is gemaakt. De “F” geeft aan dat het om een flexibele geleider (klasse 5) gaat.
Artikelnummer | 401169925 |
---|---|
Fabrikantnummer | H7BQ167250 |
EAN code | 8717714013753 |
Merk | Dynamic |
Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
Artikelnummer oud | H7BQ167250 |
Mantelkleur | Geel |
Nom. geleiderdoorsnede (mm²) | 1.50 |
Aantal aders | 5 |
Buitendiameter circa (mm) | 10.80 |
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Blank |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 13.30 |
Getwist | Nee |
Materiaal aderisolatie | Rubber |
Specificatie aderisolatie | Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
Adercodering | Kleur |
Met aardgeleider | Ja |
Afscherming groepen | Geen |
Afscherming collectief | Geen |
Draagorgaan | Geen |
Mantelmateriaal | Polyurethaan (PU) |
Kabelgeometrie | Rond |
Beschermd tegen torderen | Nee |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Geen |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelbreedte circa (mm) | 10.80 |
Kabelhoogte circa (mm) | 10.80 |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm) | 43 |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 32 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -40/80 |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -30/80 |
Nom. spanning U0 (V) | 450 |
Nom. spanning U (V) | 750 |
Geleidervorm | Rond |
Gewicht (kg/km) | 164 |
Litze | Nee |
Scherm | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
Bewapening/armering | Geen |
Aantal hulpaders | 0 |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
Aantal groepen getwist | 1 |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Log in of maak een account aan om een vraag te stellen.